Spesifikasi dan Harga Sony Xperia Tipo ST21i Terbaru | Harga Sony Xperia Tipo ST21i - kali ini akan membahas tentang Spesifikasi dan Harga Sony Xperia Tipo ST21i. Baca juga Spesifikasi dan Harga Sony Xperia Go ST27i.
Sony Xperia Tipo merupakan smartphone berbasis Android 4.0 Ice Cream Sandwich dengan dukungan prosessor 800MHz. Sony Xperia Tipo hadir dengan layar sentuh berukuran 3.2 inci dengan resolusi 320 x 480 piksel.
Sony Xperia Tipo dilengkapi dengan fitur-fitur lainnya seperti RAM 512MB, memori internal 2.9GB plus slot microSD up to 32GB, kamera 3.2 megapiksel, Wi-Fi, Bluetooth, aGPS, dan baterai berkapasitas 1500mAh.
Sony Xperia Tipo merupakan smartphone berbasis Android 4.0 Ice Cream Sandwich dengan dukungan prosessor 800MHz. Sony Xperia Tipo hadir dengan layar sentuh berukuran 3.2 inci dengan resolusi 320 x 480 piksel.
Sony Xperia Tipo dilengkapi dengan fitur-fitur lainnya seperti RAM 512MB, memori internal 2.9GB plus slot microSD up to 32GB, kamera 3.2 megapiksel, Wi-Fi, Bluetooth, aGPS, dan baterai berkapasitas 1500mAh.
Sony Xperia Tipo ST21i |
berikut ini adalah Spesifikasi dan Harga Sony Xperia Tipo ST21i
Harga Baru: Rp 1.420.000,00
Harga Bekas: Rp 1.050.000,00
Sekian dahulu Spesifikasi dan Harga Sony Xperia Tipo ST21i semoga bisa membantu sobat dan tunggu spesifikasi dan harga hp lainnya hanya di berita terbaru kita.
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
Ukuran | 320 x 480 pixels, 3.2 inches (~180 ppi pixel density) Multitouch, Protection Scratch-resistant glass | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 103 x 57 x 13 mm / 99.4 g |
AUDIO | Fitur | Vibration MP3 ringtones |
Jack | 3.5mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 2.9 GB storage (2.5 GB user available), 512 MB RAM |
Eksternal | Slot Micro SD card up to 32GB | |
DATA | 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Up to 237 kbps | |
GPRS | Up to 86 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v2.1 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | v2.0 microUSB | |
KAMERA | Primer | 3.15 MP, 2048x1536 pixels Geo-tagging |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | VGA | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh |
Standby | Up to 470 h (2G) / Up to 545 h (3G) | |
Talk Time | Up to 5 h (2G) / Up to 4 h 30 min (3G) | |
FITUR | OS | Android OS, v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) |
CPU | Qualcomm MSM7225AA, 800 MHz GPU Adreno 200 | |
Browser | HTML, Adobe Flash | |
GPS | Ya, A-GPS | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Java | via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: Stereo FM radio with RDS, SNS integration, Organizer, Document viewer, Voice memo/dial, Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/H.264/WMV player | |
MP3 Player | MP3/WAV/WMA/eAAC+ player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Harga Baru: Rp 1.420.000,00
Harga Bekas: Rp 1.050.000,00
Sekian dahulu Spesifikasi dan Harga Sony Xperia Tipo ST21i semoga bisa membantu sobat dan tunggu spesifikasi dan harga hp lainnya hanya di berita terbaru kita.
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.